ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 62
ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ 28
ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΙΝΟΣ 22
ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΣ 12
ΕΡΥΘΡΟΣ ΟΙΝΟΣ
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
| ΧΡΥΣΟ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 51 |
| ΧΡΥΣΟ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 22 |
| ΧΡΥΣΟ | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 46 |
| ΧΡΥΣΟ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 57 |
| ΧΡΥΣΟ | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 49 |
| ΧΡΥΣΟ | ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 |
| ΧΡΥΣΟ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 25 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 24 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΜΠΛΕΜΕΝΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 34 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΝΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 29 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΣΚΡΑΦΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 35 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΑΜΟΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 50 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 23 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΚΟΣ | 32 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 39 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 28 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΤΖΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 26 |
| ΛΕΥΚΟΣ ΟΙΝΟΣ | ||
| ΚΑΤΑΤΑΞΗ | ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ |
| ΧΡΥΣΟ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΛΟΥΔΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ | 44 |
| ΧΡΥΣΟ | ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 9 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΒΟΛΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 56 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΜΠΛΕΜΕΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 42 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 15 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΝΕΟΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ | 10 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 8 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΚΟΤΣΙΦΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 4 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΣΚΡΑΦΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 12 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 14 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΠΛΑΪΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 16 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 20 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 21 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 17 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΥΡΟΣ | 58 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΜΥΡΟΣ | 55 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΧΑΧΛΙΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 18 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 19 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΝΙΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 3 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΜΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ | 61 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | 53 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΛΟΥΔΙΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ | 7 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1 |
ΡΟΖΕ ΟΙΝΟΣ
| ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ | ΚΩΔΙΚΟΣ | |
| ΧΡΥΣΟ ΝΙΚΗΤΗΣ | ΓΕΜΙΣΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 43 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 45 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 60 |
| ΑΡΓΥΡΟ | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 59 |
| ΧΑΛΚΙΝΟ | ΒΟΛΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 54 |